Historietabell A-Laget
| Sesong | Divisjon | Plass | Trener |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5. div | 11. plass | Stian Kolberg |
| 2023 | 4. div | 12. plass - nedrykk | Marius Kristiansen |
| 2022 | 5. div | 1. plass - opprykk | Runar Hustad (spillende trener) |
| 2021 | 6. div | 1. plass - opprykk | Runar Hustad (spillende trener) |
| 2020 | - | ikke serie | |
| 2019 | 6. div | 3. plass | Per Apelseth |
| 2018 | 6. div | 6. plass | Tore Stenshagen |
| 2017 | 6. div | 6. plass | Tore Stenshagen |
| 2016 | 5. div | 11. plass - nedrykk | Håvard Kleven (spillende trener) |
| 2015 | 5. div | 7. plass | Håvard Kleven (spillende trener) |
| 2014 | 5. div | 5. plass | Anton Kvilaas |
| 2013 | 5. div | 10. plass | Geir Arne Williams(vinter)/Anton Kvilaas |
| 2012 | 6. div | 1. plass - opprykk | Geir Arne Williams |
| 2011 | 5. div | 10. plass - nedrykk | Knut F. Nilsen/Vetle Odden(vinter)-Erik Faaberg(vår)- Marius Willhelmsen(høst) |
| 2010 | 4. div | 10. plass - nedrykk | Tom Knudsen |
| 2009 | 4. div | 11. plass | Tore Stenshagen |
| 2008 | 4. div | 4. plass | Bård Naas |
| 2007 | 5. div | 2. plass - opprykk | Bård Naas |
| 2006 | 5. div | 4. plass | Terje Willhelmsen |
| 2005 | 6. div | 1. plass - opprykk | Terje Willhelmsen |
| 2004 | 5. div | 10. plass - nedrykk | Per Apelseth |
| 2003 | 4. div | 13. plass - nedrykk | Anton Kvilaas (spillende trener) |
| 2002 | 4. div | 9. plass | Noel Kvilaas |
| 2001 | 4. div | 9. plass | Rolf Talleivsen |
| 2000 | 4. div | 8. plass | Rolf Talleivsen |
| 1999 | 4. div | 6. plass | Noel Kvilaas deretter overtok Geir Arne Williams og Tom Wilhelmsen |
| 1998 | 4. div | 6. plass | Noel Kvilaas |
| 1997 | 3. div | Nedrykk | Kjell Isak Sundbø, deretter Svein Andresen |
| 1996 | 3. div | 9. plass | Svein Andresen |
| 1995 | 4. div | 2. plass - opprykk | Svein Andresen |
| 1994 | 3. div | Nedrykk | Noel Kvilaas/Jan Bjørn Gare |
| 1993 | 4. div | Opprykk | Noel Kvilaas |
| 1992 | 4. div | 5. plass | Per Apelseth og Jan Chr. Johnsen |
| 1991 | 3. div* | Nedrykk | Lars Borgar Waage |
| 1990 | 5. div | 2. plass - opprykk | Svein Andresen |
| 1989 | 5. div | Svein Andresen | |
| 1988 | 5. div | Nedre halvdel | Ivar Varden, deretter Terje Wilhelmsen/Rolf Talleivsen |
| 1987 | 5. div | Øvre halvdel | Bård Nilssen |
| 1986 | 5. div | 3. plass | Bård Nilssen |
| 1985 | 4. div | Nedrykk | Knut F. Nilsen |
| 1984 | 5. div | Opprykk | Knut F. Nilsen |
| 1983 | 6. div | Opprykk | Knut F. Nilsen |
| 1982 | 6. div | Einar Muffetangen | |
| 1981 | 6. div | Kjell Isak Sundbø | |
| 1980 | 6. div | Kjell Isak Sundbø | |
| 1979 | 5. div | Nedrykk | Jan Ivar Johannessen |
| 1978 | 5. div | Knuy Syvertsen | |
| 1977 | 5. div | Sverre Sandhaug/Reidar Gundersen | |
| 1976 | 5. div | ||
| 1975 | 4. div | Nedrykk | Kjell Isak Sundbø |
| 1974 | 5. div | Opprykk | Kjell Isak Sundbø |
| 1973 | 4. div | 10. plass - nedrykk | Einar Grimsrud (?) |
| 1972 | 5. div | 1. plass - opprykk | Einar Grimsrud (?) |
| 1971 | 5. div | 2. plass | Arne Halvorsen (vår) Bjørn Eriksen (høst) |
| 1970 | 5. div | Arvid Randahl | |
| 1969 | 5. div | 6. plass | Bjørn Eriksen/Arvid Randahl/Roy Small |
| 1968 | 4. div | 10. plass - nedrykk | Arne Halvorsen/Lillen Johnsen/Roy Small |
| 1967 | 4. div | 6. plass | Lillen Johnsen |
| 1966 | 4. div | 5. plass | Arvid Randahl/Johnny Isaksen |
| 1965 | 4. div | 6. plass | Arne Halvorsen/Einar Grimsrud(vinter)/Paul Lundgren |
| 1964 | 5. div | 2. plass - opprykk | Bernt Skaraas/Paul Lundgren/Finn Fredriksen |
| 1963 | 4. div | 7. plass - nedrykk | Paul Lundgren |
| 1962* | 4. div | 4. plass | Arne Sørensen |
| 1960/61 | 5. div | 6. plass | Arne Sørensen/Bernt Skaraas/Lillen Johnsen |
| 1959/60 | 5. div | 6. plass | Bernt Skaraas/Lillen Johnsen |
| 1958/59 | 5. div | 2. plass | |
| 1957/58* | 5. div | 2. plass | Ingen trener |
| 1956/57 | 4. plass | Erling Andersen | |
| 1955/56 | 1. div | 5. plass | Roy Small (sommer)/ellers ingen trener |
| 1954/55 | 1. div | 5. plass | Ingen trener |
| 1953/54 | 1. div | 5. plass | Roy Tellefsen/Lillen Johnsen |
| 1952/53 | 1. div | 3. plass | Erling Andersen |
| 1951/52 | 2. div | 3. plass | |
| 1950/51 | 2. div | 3. plass | Ingen trener |
| 1950 | 2. div | ||
| 1948/49 | 2. div | 2. plass | Erling Andersen |
| 1948 | |||
| 1947 | ** | Erling Andersen | |
| 1946 | ** | Ingen trener |
* Seriesystemet ble lagt om sesongen 1991 ved at den tidligere 1. divisjon ble 0. divisjon (Tippeligaen) og den tidligere 2. divisjon ble 1. divisjon osv. I 1962 ble sesongen endret til å følge kalenderåret. I sesongen 57/58 gikk man over til en mer vertikal divisjonsinndeling istedenfor flere puljer innenfor få divisjoner.
** Ikke divisjonssystem.